FX取扱業者 手数料&スプレッド比較
当サイトオススメFX業者別スプレッドの詳細をご覧いただけます。
| FX業者の公式ページへ | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 |
|---|---|---|---|---|
| フォレックス・トレード | 0.8銭 | 1.4銭 | 2.4銭 | 5銭 |
| フォーランドフォレックス | 2銭 | 3銭 | 6銭 | 5銭 |
| サイバーエージェントFX | 1銭 | 3銭 | 6銭 | 4銭 |
| FXトレーディングシステムズ | 0.5銭 | 0.9戦 | 4.7銭 | 3.6銭 |
| MJ | 1銭 | 2銭 | 5銭 | 4銭 |
| クリック証券FX | 4銭 | 6銭 | 9銭 | 6銭 |
| ひまわり証券 | 2銭 | 5銭 | 9銭 | 6銭 |
| NTTスマートトレード | 2銭 | 5銭 | 8銭 | 6銭 |
| EMCOM証券「みんなのFX」 | 0.8銭 | 1.4銭 | 2.4銭 | 2.4銭 |
| DMM FX | 0銭 | 0.6銭 | 1.6銭 | 1.2銭 |
| トレイダーズFX | 0銭 | 0銭 | 1銭 | 2銭 |
| セブンエフエックス | 0銭 | 1銭 | 3銭 | 2銭 |
| マネーパートナーズ | 2銭 | 4銭 | 8銭 | 3銭 |
| FXプライム | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 5銭 |
| スプレッドで選ぶならこちらのFX取扱業者 |
|---|
スプレッドが狭いとその分があなたの利益になります
| レバレッジで選ぶならこちらのFX取扱業者 |
|---|
レバレッジは為替差益を狙って投資する場合は当然ですが、スワップポイントを狙う場合でも、証拠金に対しレバレッジ(倍率)が効いた(乗算した)取引額に対して金利が支払われる為、上手く利用することで大変有効な投資方法です。



